計算するの面倒な人用。
左が生産物の必要スキル。右の値まで生産スキルが上がります。
例:スキル55のミニスカートで裁縫97.0まで上がる。
(ギリギリで0.2上がった場合は、必要スキル0の生産物で15.2になることがあります)
0 | 15.1 | 30 | 58.5 |
1 | 16.1 | 31 | 60.1 |
2 | 17.1 | 32 | 61.6 |
3 | 18.1 | 33 | 63.1 |
4 | 19.1 | 34 | 64.7 |
5 | 20.1 | 35 | 66.2 |
6 | 21.6 | 36 | 67.7 |
7 | 23.1 | 37 | 69.3 |
8 | 24.7 | 38 | 70.8 |
9 | 26.2 | 39 | 72.4 |
10 | 27.7 | 40 | 73.9 |
11 | 29.3 | 41 | 75.4 |
12 | 30.8 | 42 | 77.0 |
13 | 32.4 | 43 | 78.5 |
14 | 33.9 | 44 | 80.1 |
15 | 35.4 | 45 | 81.6 |
16 | 37.0 | 46 | 83.1 |
17 | 38.5 | 47 | 84.7 |
18 | 40.1 | 48 | 86.2 |
19 | 41.6 | 49 | 87.7 |
20 | 43.1 | 50 | 89.3 |
21 | 44.7 | 51 | 90.8 |
22 | 46.2 | 52 | 92.4 |
23 | 47.7 | 53 | 93.9 |
24 | 49.3 | 54 | 95.4 |
25 | 50.8 | 55 | 97.0 |
26 | 52.4 | 56 | 98.5 |
27 | 53.9 | 57〜 | 100.0 |
28 | 55.4 |
29 | 57.0 |
生産計算機へ戻る
Master of Epic
MoE Wiki
Master of Epic公式サイト
(c) 2005 HUDSON SOFT / GONZO Rosso Online All rights reserved.
株式会社ゴンゾロッソオンライン及び株式会社ハドソンの著作権を侵害する行為は禁止されています。